23. BBSW 2009
www.bbsw.moenchsheide.de, 21.05.2009 - 31.05.2009
Renn
# Pts CN Pilot Country Glider 22.05 23.05 27.05 29.05 30.05 31.05
1 5030 TW Wartha Thomas LSC Erftland LS 8/18m 3 (940) 1 (805) 1 (1000) 1 (1000) 8 (593) 2 (692)
2 4888 PC Schmidt Gunter LSV Egge ASH 25 6 (880) 5 (722) 4 (858) 3 (961) 3 (651) 1 (816)
3 4679 TT Beckmann Frank LSV Sauerland Ventus 2 2 (961) 13 (463) 2 (976) 2 (980) 6 (616) 3 (683)
4 4595 MW Wichmann Mario FSV Bergisch Land DG 800/18m 4 (896) 8 (663) 7 (828) 6 (814) 1 (755) 5 (639)
5 4446 AL Welling / Benkens SFV Vulkaneifel e.V. ASH 25E>26m 7 (817) 9 (619) 5 (843) 4 (933) 7 (608) 6 (626)
5 4446 MD Emde Siegfried SF Niederberg ASH 26E 5 (881) 3 (770) 11 (741) 5 (840) 4 (633) 7 (581)
7 4058 WM Offer Andreas Luftsportverein Mönchsheide Nimbus 2 b 1 (1000) 2 (796) 3 (916) 13 (0) 2 (689) 4 (657)
8 3923 S7 Schindelmeiser Wolfgang SFC Bergneustadt DG 800/18m 12 (620) 7 (673) 9 (809) 7 (810) 9 (464) 8 (547)
9 3714 AC Zinnert Jörg aeroclub Bonn-Hangelar ASW 27 8 (752) 12 (542) 8 (815) 8 (759) 10 (448) 11 (398)
10 3427 1N Caroline von Schoenebeck / Jan Hübchen aeroclub Bonn-Hangelar ASW 28/18m 10 (703) 10 (597) 10 (800) 10 (500) 11 (317) 9 (510)
11 2992 5N David Reek / Maximilian van Schoenebeck aeroclub Bonn-Hangelar Discus 2c 9 (708) 6 (710) 6 (839) 11 (226) 13 (258) 12 (251)
12 2927 21 Vietoris Robert LSV Grenzland ASW 20 11 (621) 11 (564) 13 (549) 9 (675) 12 (290) 13 (228)
13 2614 RW Braselmann Oliver LSV Radevormwald ASW 20 13 (0) 4 (727) 12 (726) 12 (115) 5 (617) 10 (429)

Powered by SeeYou