24. Bad Breisiger Segelflug Woche - 2010
www.bbsw.moenchsheide.de, 13.05.2010 - 23.05.2010
Renn/Offene
2, 16.05.2010, Offizielle Wertung
BBSW SAA 75km, Task time: 03h 00min
Mönchsheide - Düren-Hürtgenwald - Mendig - Ailertchen - Mönchsheide
Task length: 148,7km/326,6km (236,7km)
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. JM Meurs Jochen LSC Erftland Glasflugel 304 12:11:50 15:16:51 03:05:01 100.6km/h 310.2km 1000
2. OK Knischewski Oliver LSC Erftland LS 8/18m 12:12:05 15:06:55 02:54:50 102.8km/h 308.3km 978
3. TW Wartha Thomas LSC Erftland LS 8/18m 12:11:51 15:06:50 02:54:59 102.3km/h 306.8km 970
4. PC Schmidt Gunter LSV Egge ASH 25 12:17:21 15:04:52 02:47:31 104.2km/h 312.5km 873
5. TT Beckmann Frank LSV Sauerland Ventus 2 12:12:12 14:57:42 02:45:30 87.8km/h 263.5km 755
6. S7 Schindelmeiser Wolfgang Luftsportverein Mönchsheide DG 800/18m 12:20:45 15:02:57 02:42:12 79.3km/h 238.0km 569
7. 21 Vietoris Robert LSV Grenzland ASW 20 12:13:57 15:16:43 03:02:46 70.3km/h 214.0km 531
8. XXL Brunke / Kroker / Philipsen Aero Club Grevenbroich Neuss Nimbus 3DT 12:35:28 15:48:36 03:13:08 67.2km/h 216.3km 447
9. 4B Marx Gerhard LSC Erftland LS 6 12:12:21 65.3km 100

Powered by SeeYou