24. Bad Breisiger Segelflug Woche - 2010
www.bbsw.moenchsheide.de, 13.05.2010 - 23.05.2010
Renn/Offene
3, 21.05.2010, Offizielle Wertung
BBSW Normalaufgabe 70km
Mönchsheide - Ailertchen - Dahlemer Binz - Kyllburg/Bahnhof - Mönchsheide
Task length: 262,6km
Maximale Punkte: 944, Tagesfaktor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. OK Knischewski Oliver LSC Erftland LS 8/18m 11:25:44 14:20:03 02:54:19 90.4km/h 262.6km 944
2. TW Wartha Thomas LSC Erftland LS 8/18m 11:25:42 14:20:33 02:54:51 90.1km/h 262.6km 938
3. PC Schmidt Gunter LSV Egge ASH 25 11:20:01 14:08:34 02:48:33 93.5km/h 262.6km 851
4. JM Meurs Jochen LSC Erftland Glasflugel 304 11:42:18 15:05:30 03:23:12 77.5km/h 262.6km 734
5. TT Beckmann Frank LSV Sauerland Ventus 2 11:28:30 15:08:12 03:39:42 71.7km/h 262.6km 554
6. 4B Marx Gerhard LSC Erftland LS 6 11:25:46 15:10:43 03:44:57 70.0km/h 262.6km 545
7. S7 Schindelmeiser Wolfgang Luftsportverein Mönchsheide DG 800/18m 11:28:49 14:59:49 03:31:00 74.7km/h 262.6km 538
8. 21 Vietoris Robert LSV Grenzland ASW 20 11:09:12 15:37:12 04:28:00 58.8km/h 262.6km 329
9. XXL Brunke / Kroker / Philipsen Aero Club Grevenbroich Neuss Nimbus 3DT 11:08:09 15:06:19 03:58:10 66.2km/h 262.6km 326

Powered by SeeYou