| 24. Bad Breisiger Segelflug Woche - 2010 |
| www.bbsw.moenchsheide.de, 13.05.2010 - 23.05.2010 |
| Renn/Offene |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 15.05 | 16.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3429 | OK | Knischewski Oliver | LSC Erftland | LS 8/18m | 2 | (702) | 2 | (978) | 1 | (944) | 4 | (368) | 2 | (437) |
| 2 | 3407 | PC | Schmidt Gunter | LSV Egge | ASH 25 | 1 | (708) | 4 | (873) | 3 | (851) | 1 | (530) | 1 | (445) |
| 3 | 3400 | TW | Wartha Thomas | LSC Erftland | LS 8/18m | 3 | (687) | 3 | (970) | 2 | (938) | 4 | (368) | 2 | (437) |
| 4 | 2366 | JM | Meurs Jochen | LSC Erftland | Glasflugel 304 | 5 | (466) | 1 | (1000) | 4 | (734) | 6 | (86) | 6 | (80) |
| 5 | 1976 | S7 | Schindelmeiser Wolfgang | Luftsportverein Mönchsheide | DG 800/18m | 6 | (374) | 6 | (569) | 7 | (538) | 2 | (428) | 7 | (67) |
| 6 | 1877 | XXL | Brunke / Kroker / Philipsen | Aero Club Grevenbroich Neuss | Nimbus 3DT | 4 | (657) | 8 | (447) | 9 | (326) | 3 | (385) | 8 | (62) |
| 7 | 1689 | TT | Beckmann Frank | LSV Sauerland | Ventus 2 | 7 | (262) | 5 | (755) | 5 | (554) | 7 | (65) | 9 | (53) |
| 8 | 1119 | 21 | Vietoris Robert | LSV Grenzland | ASW 20 | 8 | (92) | 7 | (531) | 8 | (329) | 9 | (0) | 4 | (167) |
| 9 | 835 | 4B | Marx Gerhard | LSC Erftland | LS 6 | 9 | (37) | 9 | (100) | 6 | (545) | 8 | (63) | 5 | (90) |
Powered by SeeYou