| 24. Bad Breisiger Segelflug Woche - 2010 |
| www.bbsw.moenchsheide.de, 13.05.2010 - 23.05.2010 |
| Club/Standard |
| 3, 18.05.2010 | |||||||||||
| BBSW Normalaufgabe 70km | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mönchsheide | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||||||
| Wershofen | 33.9 km | 260° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Düren-Hürtgenwald | 37.4 km | 316° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Wershofen | 37.4 km | 136° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Dierdorf-Wienau | 62.7 km | 078° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Mönchsheide | 28.8 km | 257° | Zylinder R=1000m | ||||||||
| Total: | 200,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou