| 24. Bad Breisiger Segelflug Woche - 2010 |
| www.bbsw.moenchsheide.de, 13.05.2010 - 23.05.2010 |
| Renn/Offene |
| 3, 21.05.2010 | |||||||||||
| BBSW Normalaufgabe 70km | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mönchsheide | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||||||
| Ailertchen | 49.6 km | 079° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Dahlemer Binz | 102.3 km | 259° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Kyllburg/Bahnhof | 40.7 km | 173° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Mönchsheide | 70.0 km | 042° | Zylinder R=1000m | ||||||||
| Total: | 262,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou