Teilnehmer 2010
Stand 12.05.2010
Standard/Clubklasse
Name | Flugzeug | WBK | Index | Verein |
| Peter van Beek | ASW 20 | IWS | 110 | LV Mönchsheide |
| Chris Wehr | DG 100 | 47 | 100 | LV Mönchsheide |
| Bernhard Scheiff | LS 1d | BE | 98 | LSV Bonn-Rhein Sieg |
| Steven Milles | ASW 19b | 19 | 100 | SFG Mendig |
| Tom Lebelt | Discus CS | DJ | 108 | LSV Bonn-Rhein Sieg |
| Martin Wagner | DG 101G | D1 | 100 | LV Mönchsheide |
| Björn Gintzel und Ulrich Matterstock | Discus cs | MZ | 108 | aeroclub Bonn-Hangelar |
| Christine und Jörg Zinnert | DG 300 | IG | 106 | aeroclub Bonn-Hangelar |
| Markus Berthold | LS 4 | G8 | 106 | Fluggruppe Rheinbraun |
| Jürgen Boest | Club-Libelle | LY | 96 | LV Mönchsheide |
| Henning Schumann | Phöbus C | EP | 100 | LSC Erftland |
Rennklasse/18/Offen
Name | Flugzeug | WBK | Index | Verein |
| Gerhard Marx | LS 6a | 4B | 112 | LSC Erftland |
| Ralf Brunke | Nimbus 3DT | XXL | 124 | Aero Club Grevenbroich Neuss |
| Robert Vietoris | ASW 20 | 21 | 110 | LSV Grenzland |
| Olli "not feat BM" Knischewski | LS 8/18m | OK | 114 | LSC Erftland |
| Jochen Meurs | Glasflügel 304 | JM | 110 | LSC Erftland |
| Thomas "Mosi" Wartha | LS 8/18m | TW | 114 | LSC Erftland |
| Gunter Schmidt | ASH 25 | PC | 124 | LSV Egge |
| Wolfgang Schindelmeiser | DG 800 | S7 | 120 | SFC Bergneustadt |
| Frank Beckmann | Ventus 2b | TT | 114 | LSV Sauerland |
Doppelsitzer
Name | Flugzeug | WBK | Index | Verein |
| Uwe Richter | Duo Discus | RR | 110 | LSC Erftland |
| Michael Bidinger, Rafael Meier, Frank Raben | Duo Discus | KO | 110 | Aero Club Trier und Konz |
| Renate Fremerey, Nicki Lauer "not feat OK" | Duo Discus | BM | 110 | LSC Erftland |
| Auweiler / Toups | Janus CM | MA | 106 | LV Mönchsheide |
| Günter Forneck, Obelix u.a. | Duo Discus | 4N | 110 | aeroclub Bonn-Hangelar |
| Karin Wiesenthal, Markus Geisen | Duo Discus XLT | 4Y | 110 | LV Mönchsheide |
| Mario Wichmann, Uwe Benkens, Tom Welling | DG 1001 MoM | Q2 | 110 | FSV Bergisch Land |



Teilnehmer

