Standard/Clubklasse
| WBK | Name | Flugzeug | Index | Verein |
| 18 | Heribert Arenz | Elfe S4A | 96 | Luftsportverein Mönchsheide |
| 6N | Max Lukas Maslak | LS 8 | 107 | aeroclub Bonn Hangelar |
| 33 | Frederik Wendland | H301 | 100 | SFC Betzdorf-Kirchen |
| AW | Maurice Thies | Std. Libelle | 98 | LSC Erftland |
| BU | Roswitha Ulrich | Discus CS | 107 | Luftfahrtverein Mainz e.V. |
| FR | Kevin Lippold | ASW 20 | 110 | LV Aachen |
| G8 | Markus Berthold | LS 4 | 104 | FG Rheinbraun |
| MS | Martin Schulz | Discus bt |
107 | LSC Erftland |
| NT | Heike & Norbert Mülligann | Taurus | 99 | SFG Wershofen |
| PG | Nicole Lauer | LS 4 | 104 | LSC Erftland |
| S6 | Sven Friedriszik | LS 4 | 104 | LSV Sauerland e.V. |
| Z | Patrick Kreimer | Discus CS | 107 | FSV Oberhausen |
Rennklasse/18/Offen
| WBK | Name | Flugzeug | Index | Verein |
| 4B | Gerhard Marx | LS 6a | 111 | LSC Erftland |
| KR | Dirk Oelgemoeller | Ventus 2b | 114 | SFC Riedelbach / Ts. |
| LE | Marcus Böhnisch | Ventus 2cxR | 119 | SFG Gedern |
| LO | Jahn Loth | Ventus 2cm | 118 | aeroclub Bonn Hangelar |
| OF | Torsten Kleinblotekamp | Discus 2cT | 114 | FSV Oberhausen |
| OX | Frank Beckmann | ASH 26e | 117 | Fluggemeinschaft Rennefeld |
| P7 | Thomas Wagner | DG 400 | 109 | Luftsportverein Mönchsheide |
| PC | Gunter & Thomas Schmidt | ASH 25 | 122 | LSV Egge |
| STI | Joachim Kuhlmann | Discus 2 cr | 114 | SFC Betzdorf-Kirchen |
| TW | Thomas Wartha | LS 8-18 | 114 | LSC Erftland |
Doppelsitzer
| WBK | Name | Flugzeug | Index | Verein |
| 4Y | Markus Geisen, Karin Wiesenthal, Frerk Frommholz, Madleen Fernau | Arcus M | 114 | Luftsportverein Mönchsheide |
| 7N | Justin Ellmer & Wolf Burak | DG 1000 T | 110 | aeroclub Bonn Hangelar |
| 8T | Uwe & Margret Richter, Burkhard Hannemann | Duo Discus XT | 110 | LSC Erftland |
| ALS | Horst Seifert, Oliver Böhm, Lars Kaiser | DG 1000 | 110 | SFC Riedelbach |
| BM | Timo Engelmann, Etienne Dollhausen, Karl-Heinz Dollhausen | Duo Discus | 110 | LSC Erftland |
| BT | Renate Fremerey & Jochen Meurs | Duo Discus T | 110 | LSC Erftland |
| CP | Martin Wagner & Heinrich Saak | Duo Discus T | 110 | Luftsportverein Mönchsheide |
| EPI | Ludek Smolik & Gerhard Bender | Nimbus 4DM | 123 | SFC Betzdorf-Kirchen |
| IM | Frank Kumetat & York Dehnen | Duo Discus | 110 | Aero Club Emmerich |
| KW | Maximilian Achenbach, Isabell Achenbach, Nils Hübner | Duo Discus | 110 | SFC Betzdorf-Kirchen |
| MBD | Bernd Dolba | Arcus M | 114 | Luftsportverein Mönchsheide |
| MR | Matthias & Johannes Renner | Arcus M | 114 | LSV Unna Schwerte |
| Q2 | Jörg & Christine Zinnert | DG1001M | 110 | FSV Bergisch Land |
| Q3 | Mario Wichmann & Tom Welling | Stemme S10 | 112 | FSV Bergisch Land |
| ST | Rolf Bieckmann, Klaus Mende, Nick Lehmberg | Duo Discus XLT | 111 | SFG Telgte |
